2024-2025赛季 · 实时更新 · 全赛区覆盖
1月18日 杭州赛区:杭州猛龙 VS 宁波海王(19:30)
1月19日 温州赛区:温州飞鹰 VS 嘉兴雄狮(15:00)
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 赛区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 | 14:00 | 绍兴越剑 | 金华火龙 | 绍兴赛区 | 未开始 |
| 1月18日 | 16:00 | 湖州飞虎 | 台州闪电 | 湖州赛区 | 未开始 |
| 1月18日 | 19:30 | 杭州猛龙 | 宁波海王 | 杭州赛区 | 未开始 |
| 1月19日 | 10:00 | 丽水山鹰 | 衢州战狼 | 丽水赛区 | 未开始 |
| 1月19日 | 15:00 | 温州飞鹰 | 嘉兴雄狮 | 温州赛区 | 未开始 |
| 1月19日 | 18:00 | 舟山海浪 | 杭州飞豹 | 舟山赛区 | 未开始 |
| 1月11日 | 19:30 | 宁波海王 | 绍兴越剑 | 宁波赛区 | 已结束 88:82 |
| 1月12日 | 15:00 | 嘉兴雄狮 | 湖州飞虎 | 嘉兴赛区 | 已结束 76:71 |
* 赛程持续更新中,以官方发布为准
| 排名 | 球队 | 赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州猛龙 | 杭州 | 8 | 1 | 88.9% | 17 |
| 2 | 宁波海王 | 宁波 | 7 | 2 | 77.8% | 16 |
| 3 | 温州飞鹰 | 温州 | 7 | 2 | 77.8% | 16 |
| 4 | 嘉兴雄狮 | 嘉兴 | 6 | 3 | 66.7% | 15 |
| 5 | 湖州飞虎 | 湖州 | 6 | 3 | 66.7% | 15 |
| 6 | 绍兴越剑 | 绍兴 | 5 | 4 | 55.6% | 14 |
| 7 | 金华火龙 | 金华 | 5 | 4 | 55.6% | 14 |
| 8 | 台州闪电 | 台州 | 4 | 5 | 44.4% | 13 |
赛区:杭州 | 主场:杭州体育馆 | 成立:2018年
赛区:宁波 | 主场:宁波奥体中心 | 成立:2019年
赛区:温州 | 主场:温州体育中心 | 成立:2017年
赛区:嘉兴 | 主场:嘉兴体育馆 | 成立:2020年
赛区:湖州 | 主场:湖州体育中心 | 成立:2019年
赛区:绍兴 | 主场:绍兴市体校 | 成立:2018年
2025-01-13 · 阅读 3286
2025-01-12 · 阅读 2154
2025-01-11 · 阅读 4521
2025-01-10 · 阅读 1876
杭州体育馆·黄龙体育中心
宁波奥体中心·鄞州体育馆
温州体育中心·龙湾体育馆
嘉兴体育馆·南湖体育中心
湖州体育中心·吴兴体育馆
绍兴市体校·柯桥体育馆
金华体育中心·义乌体育馆
台州体育中心·椒江体育馆
丽水体育中心·莲都体育馆
衢州体育中心·柯城体育馆
舟山体育馆·定海体育中心
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 赛季名称 | 2024-2025浙江省男子篮球联赛 |
| 主办单位 | 浙江省体育局·浙江省篮球协会 |
| 参赛规模 | 11赛区·64支球队·约800名球员 |
| 常规赛 | 2024年11月 - 2025年4月 |
| 季后赛 | 2025年4月下旬 - 5月中旬 |
| 总决赛 | 2025年5月下旬(杭州黄龙体育中心) |
| 比赛用球 | 斯伯丁/摩腾官方比赛用球 |
| 裁判团队 | 国家级裁判8名·一级裁判24名 |